
ZOLL M2
Diseñado para médicos, personal hospitalario y los servicios de emergencias, el monitor/desfibrilador ZOLL M2®* incorpora las principales tecnologías probadas y fiables de ZOLL® para prestar una atención óptima a los pacientes. Desde la monitorización del paciente hasta la reanimación con RCP de alta calidad, ZOLL M2 ofrece las potentes funciones y la versatilidad que su equipo necesita.
Ficha técnica – ZOLL M2
| Nombre del producto | ZOLL M2 |
| Fabricante | ZOLL Medical Corporation |
| Tipo de dispositivo | Monitor-desfibrilador portátil y compacto |
| Aplicación clínica | Soporte vital avanzado (ALS), emergencias médicas, transporte intrahospitalario |
| Modos de operación | DEA, desfibrilación manual, cardioversión sincronizada, marcapasos |
| Monitorización | ECG de 12 derivaciones, SpO₂, EtCO₂, NIBP, IBP, temperatura, frecuencia respiratoria |
| Pantalla | Táctil a color de alta resolución, configurable |
| Tecnología de RCP | Real CPR Help® con feedback visual y auditivo |
| Forma de onda | Bifásica rectilínea (RBW) |
| Energía de desfibrilación | Hasta 200 J (configurable por protocolo) |
| Marcapasos | Transcutáneo: modos fijo y demanda |
| Conectividad | USB, Bluetooth, WiFi, conexión a ePCR |
| Almacenamiento de datos | Registro de eventos, ECG, audio, parámetros fisiológicos |
| Batería | Ion-litio, hasta 6 horas de autonomía |
| Peso | Aprox. 4,2 kg |
| Protección ambiental | IP55: resistente a polvo, agua, vibraciones y caídas |
| Normativas | AHA/ERC 2020, CE, FDA, IEC 60601-1 |

