
Zeus® Infinity® Empowered
Funciones de ventilación protectora pulmonar, tecnología que permite ahorrar costes en el suministro de gases, herramientas para la toma de decisiones y monitorización exhaustiva.
Zeus IE integra todo lo anterior en una estación de anestesia avanzada. Gracias a ello, puede mejorar los resultados clínicos y la eficiencia del flujo de trabajo, y ahorrar costes a lo largo del proceso de anestesia.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Aplicación clínica | Estación de anestesia integrada de última generación |
| Categorías de pacientes | Adultos, pediátricos y neonatos |
| Tecnología de ventilación | Blower-Technology, TurboVent2 controlado electrónicamente |
| Válvula APL | Válvula APL de Dräger para ventilación manual precisa |
| Calentador de gases respiratorios | No necesario |
| Soporte para flujos bajos y mínimos | Orientación anestésica basada en la captación (sistema cerrado) |
| Modos de ventilación | Manual/Espontáneo, CPAP en Manual/Espontáneo, Control de Volumen (VC), Control de Presión (PC), PC sincronizado + PS, Soporte de Presión, AutoFlow de Volumen Controlado |
| Pantalla | Pantalla táctil de 20″ con vistas y perfiles almacenables |
| Capacidad de vaporizadores | Hasta 2 módulos DIVA para inyección directa de agentes anestésicos volátiles |
| Autoevaluación del dispositivo | Autoevaluación automática programable controlada por tiempo |
| LOOPS (p/V-loop y flow/V-loop) | Sí |
| SmartPilot View | Integrado (opcional) |
| Módulo de gases del paciente | in/ex O₂, N₂O, CO₂, Agente |
| Versiones del dispositivo | Versión con carro, versión de techo |
| Sistema respiratorio | Cerrado; integrado; monitorización de gases anestésicos. Modo de circuito cerrado |
| Mezclador de gas fresco | Mezclador electrónico (por valores establecidos) |
| Gases | O₂, Aire, N₂O |
| Tecnología RFID | No |
| Interfaces seriales | 3x Ethernet, 3x RS232 |
| Ventilación de emergencia en caso de fallo de suministro de gas | Sí |
| Tiempo típico de funcionamiento con batería en caso de fallo de suministro eléctrico | Hasta 90 minutos |
| Procedimiento de arranque de emergencia | No (solo se puede dosificar oxígeno) |
*Para más detalles y especificaciones completas, puedes consultar la página oficial del producto: Zeus® Infinity® Empowered – Dräger.

