ZOLL AED Pro®
Electrocardiograma de 3 derivaciones. Los reanimadores pueden dar lo mejor de sí con nuestro electrocardiograma (ECG) de 3 derivaciones incorporado. El monitor AED Pro muestra los datos cardíacos en un formato intuitivo, lo que ayuda a los reanimadores a ver fácilmente el ritmo durante las compresiones.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Tipo de dispositivo | Desfibrilador externo automático (DEA) semiautomático con opción de anulación manual para profesionales de soporte vital avanzado. |
Forma de onda | Rectilínea bifásica (RBW) de ZOLL, diseñada para controlar las variaciones en la impedancia del paciente y proporcionar una desfibrilación eficaz y de menor riesgo. |
Energía de desfibrilación | Adultos: 120, 150 y 200 julios (selección automática preprogramada). Pediátrico: 50, 70 y 85 julios. |
Electrodos compatibles | CPR-D-padz® (adultos), Pedi-padz® II (pediátricos) y Stat-padz® II. |
Vida útil de electrodos | Hasta 5 años. |
Baterías | 10 baterías de litio tipo 123A (Duracell®), con una vida útil de hasta 5 años en modo de espera. |
Tiempo de carga | Menos de 10 segundos con baterías nuevas. |
Tiempo de retención de carga | 30 segundos. |
Protección ambiental | Clasificación IP55: resistente al polvo y al agua; diseñado para soportar condiciones adversas como temperaturas extremas, altitud, vibración y golpes. |
Tecnología de RCP | Real CPR Help®: proporciona retroalimentación en tiempo real sobre la profundidad y frecuencia de las compresiones torácicas mediante indicaciones visuales y de voz. |
Metrónomo de RCP | Adaptativo, diseñado para alentar a los rescatistas a realizar compresiones torácicas a la frecuencia recomendada por la AHA/ERC de 100 compresiones por minuto. |
Capacidad pediátrica | Detecta automáticamente los electrodos Pedi-padz® II y ajusta los niveles de energía y análisis de ECG para pacientes pediátricos (menores de 8 años o <25 kg). |
Autocomprobaciones | Comprobación automática configurable de 1 a 7 días (valor predeterminado: cada 7 días). Incluye comprobación mensual a energía completa (200J). |
Indicadores y alertas | Indicadores luminosos y mensajes de voz que guían al usuario durante todo el proceso de reanimación. |
Almacenamiento de datos | Capacidad para almacenar datos de eventos clínicos, incluyendo ECG y audio, para su posterior análisis. |
Conectividad | Puerto infrarrojo (IrDA) para transferencia de datos a PC mediante software de administración de ZOLL. |
Dimensiones y peso | Aproximadamente 13,3 x 24,1 x 29,2 cm; peso: 3,1 kg (con baterías y electrodos). |
Garantía | 5 años. |
Para más detalles y especificaciones completas, puedes consultar la página oficial del producto: ZOLL AED Pro®.